月々の費用について
| 月額利用料 | 1人入居:約160,000円/月 2人入居:約270,000円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 管理費(※1) | 1人入居:税込 67,725円/月 2人入居:税込 98,700円/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食費 | 1人入居:税込 75,600円/30日 2人入居:税込151,200円/30日 ※(税込)朝735円・昼630円・夜1,155円を、食数に応じて徴収。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光熱水費 | 各居室内において実費負担。<下記「費用および使用料一覧」参照> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護費用 (介護保険に係る 利用料を除く) |
月額利用料としてお支払いいただく介護費用はございません。 ※日常生活品(おむつ、髭剃り、歯ブラシ等)はご自身でご用意いただきます。 ※余暇活動の参加費等の実費は自己負担になるものがあります。 ※要介護者等以外に対する生活支援サービス提供の為の人件費は、管理費に含まれています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家賃相当額 | 入居一時金に含まれるため、不要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期不在時の取扱 | 契約日以後に入居していない場合、及び長期不在等の場合でも、管理費、水道料、給湯料、電話料及び電気料等はお支払いいただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改定ルール | 毎年、人件費および施設の維持経費等を勘案し、運営連絡会の意見を聴いた上で改定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険に係る利用料 | 介護保険給付の1割分を自己負担
※要支援1及び要支援2以外は、「夜間看護体制加算(1ヶ月30日計算)」の適用があり別途お支払いいただきます。 ※このほか、利用者によって「個別機能訓練加算(自己負担金13円/日)」「医療機関連携加算(自己負担金82円/月)」をお支払いいただく場合があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他費用 | <下記「費用および使用料一覧」参照> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費税 | 表示は全て税込価格です。 介護保険に係る利用料は非課税です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(平成21年4月1日現在)
※1 管理費の使途:
事務・管理部門の人件費及び諸経費、次のサービス提供の為の人件費及び諸経費(要介護者等以外に対する生活支援サービス、フロントサービス、催事・行事及びレクリエーションの開催、送迎車両の運行サービス)、共用施設の維持管理の為の諸経費。
費用および使用料一覧表
| 項目 | 税込価格 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 食費 | 朝食 | 1食 | 735円 | |
| 昼食 | 1食 | 630円 | ||
| 夕食 | 1食 | 1,155円 | ||
| 治療食 | 1食 | (同上) | ||
| 特別食(キザミ食等) | 1食 | (同上) | ||
| 割増管理費 | 日額 | 2,520円 | 第3者を付添等のため同居させた場合 | |
| 酒類(※) | ビール | 中ビン | 368円 | |
| 日本酒 | 1合 | 368円 | ||
| その他 | ||||
| 公共料金等 | ガス料、電気料、電話料等公共料金はこれを供給する事業体の料金規定によります。 電話の内線利用は無料です。 |
各事業体の支払方法により、ご入居者から直接事業体にお支払いただきます。 | ||
| 水道料 | 基本料金および使用料金は公共料金に準じます。 | |||
| 冷暖房費 給湯料 (介護居室のみ) |
冷房(6月~9月)、暖房(11月~3月) 冷暖房使用料(カロリー消費料)及び給湯使用料を園の料金規定に当てはめて計算します。 |
|||
| コインランドリー | 洗濯機 | 1回 | 150円 | |
| 乾燥機 | 40分 | 100円 | ||
| トランクルーム使用料 | 月額 | 1区画 | 2,625円 | |
| 駐車場使用料 | 月額 | 1区画 | 7,350円 | |
| ゲストルーム 使用料 |
(宿泊) | 小人料金は3歳以上小学生以下が対象。 | ||
| 大人 | 1泊 | 4,200円 | ||
| 小人 | 1泊 | 3,150円 | ||
| (休憩)11:00~16:00 | ||||
| 1名利用 | 1室 | 1,050円 | ||
| 2名以上利用 | 1室 | 2,100円 | ||
| 来客食事代(※) | 朝食 | 1食 | 840円 | |
| 昼食 | 1食 | 735円 | ||
| 夕食 | 1食 | 1,260円 | ||
| コピー代 | 1枚 | 10円 | カラーコピーは1枚50円 | |
| FAX送信代 | 送信に係る実費 | |||
| ワープロ入力 | A4、1枚 | 300円 | ||
| テプラ作成 | 1枚 | 40円 | ||
(平成21年4月1日現在)
※「酒類」と「来客食事代」については、消費税の円未満の端数処理により、税込価格と領収金額が異なる場合があります。
※喫茶ラウンジでの飲食、生活サービス課で販売する電球・乾電池、居室の鍵を紛失した場合の再制作、個人情報の開示等の場合には、所定の料金が必要になります。
※各種行事(遠足等)に参加した場合には、実費が必要です。
松戸ニッセイ聖隷クリニック、在宅介護サービスセンター「ベル」、
ニッセイセントラルフィットネスクラブ松戸の利用料
| 項目 | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 松戸ニッセイ聖隷クリニック | 受診料:健康保険診療による、一部自己負担が必要となります。 個室料:1日 2,100円 |
|
| 在宅介護サービスセンター 「ベル」 | 介護基準を超えるサービスをご希望の場合等に、下記の料金にてご利用できます。
|
管理費と併せて引落しいたします。 |
| ニッセイセントラル フィットネスクラブ松戸 | 利用料は健康管理金に含まれていますので、その都度の利用料は必要ありません。(一部有料プログラムがあります) |

