健康診断のご案内
当施設では、主に以下の健康診断を取り扱っております。
1. 日帰り人間ドック
2.
企業健康診断(労働安全衛生法に基づく)
3. 奈良ニッセイエデンの園 入居者健康診査
1. 日帰り人間ドック
料金:39,900円(消費税含む)| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 身体測定 | ○身長 ○体重 ○標準体重 ○BMI ○腹囲 |
| 眼科系検査 | ○視力 ○眼底検査 ○眼圧検査 |
| 耳鼻科系検査 | ○聴力検査 |
| 呼吸器系検査 | ○胸部X線直接撮影 ○肺機能検査 |
| 循環器系検査 | ○血圧測定 ○安静時心電図検査 |
| 消化器系検査 | ○上部消化管X線造影検査 ○便潜血反応(2日法) ○腹部超音波検査 |
| 尿検査 | ○定性検査(pH・蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン ○沈渣 |
| 脂質代謝 | ○総コレステロール ○HDLコレステロール ○中性脂肪 ○LDLコレステロール |
| 糖代謝 | ○空腹時血糖 ○ヘモグロビンA1c |
| 血液学的検査 | ○白血球数 ○赤血球数 ○血色素 ○ヘマトクリット ○血小板 ○血液型(ABO、Rh式:初回時のみ) |
| 膵機能検査 | ○アミラーゼ |
| 血清学的検査 | ○ガラス板 ○TPHA ○CRP ○RA |
| 肝機能検査 | ○ ○総ビリルビン ○総蛋白 ○アルブミン ○AST (GOT) ○ALT (GPT) |
| 肝炎ウイルス検査 | ○B型肝炎ウイルス抗原・抗体 ○C型肝炎ウイルス抗体 |
| 腎機能検査 | ○尿素窒素 ○クレアチニン ○尿酸 ○Na・K・Cl・Ca |
| 腫瘍マーカー | ○PSA(50才以上の男性) |
| 体力測定 | ○バイクテスト ○レッグパワー ○握力 ○体脂肪測定 ○長座体前屈 |
◇オプション項目
| 項 目 | 内 容 | 料 金(消費税含む) |
|---|---|---|
| 骨密度測定 | 骨粗鬆症の診断 | 1,890円 |
| CEA | 癌全般のマーカー | 1,995円 |
| PSA | 前立腺癌のマーカー | 2,520円 |
| 肺がん検診 | CT・喀痰細胞診 | 15,750円 |
| 内臓脂肪面積 | CTによる内臓脂肪面積測定 | 3,150円 |
| ヘリコバクター・ピロリ抗体 | ピロリ菌感染の有無 | 2,100円 |
| 胃内視鏡検査 | 食道・胃・十二指腸検査 | 5,000円 |
2. 企業健康診断(労働安全衛生法に基づく)
| 種 類 | 内 容 |
|---|---|
| 定期健康診断 (34歳以下・36〜39歳) | ○身体測定 ○視力 ○聴力 ○尿 ○胸部X線 ○血圧 |
| 定期健康診断(35歳・40歳以上)および雇用時検診 | ○身体測定 ○視力 ○尿 ○胸部X線 ○血圧 ○聴力 ○心電図 ○血液検査※ |
※ 血液検査:GOT・GPT・
−GTP・血糖・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール
※ 検査項目は、職場・健保などのご要望により追加いたしますので、お電話でお問い合わせ下さい。
(料金も検査項目により異なりますので、お問い合わせ下さい。)
3. 奈良ニッセイエデンの園 入居者健康診査
奈良ニッセイエデンの園ご入居者の健康診査は、年2回の定期健康診査(エデンドック)と、年10回の簡易健康診査を実施しております。
・対象は、奈良ニッセイエデンの園にご入居の方に限ります。
・詳しくは、クリニック受付にお問い合わせ下さい。
関連施設のご紹介|ニッセイ聖隷クリニック|ニッセイ・アーク西大和|ふれあいプラザ|ベル西大和店
訪問看護ステーション西大和|奈良ベテルホーム|ケアプランセンター西大和
【在宅関連拠点】ベル奈良店|訪問看護ステーション奈良
