奈良 介護付有料老人ホーム

ここからヘッダーメニューです。ヘッダーメニューをスキップ

ここからメインコンテンツです。メインコンテンツをスキップ

価格表・空室状況

ウェル・エイジング・プラザ「奈良ニッセイエデンの園」ではご入居・ご入居待機をご希望の方を随時募集しています。

お1人入居

「詳細」ボタンから、各タイプの間取りや部屋の写真を紹介した居室タイプページがご覧になれます。

単位:万円
最終更新日:平成23年8月1日

居室タイプ 専用面積 空室状況 入居一時金
(1)
介護金 (税込)
(2)
健康管理金 (税込)
(3)
入園金
(1)+(2)+(3)
Aタイプ 32.78m² × 2,070 283.5 430.5 2,784
B1タイプ 41.06m² × 2,730 283.5 430.5 3,444
B2タイプ 43.92m² 2,950 283.5 430.5 3,664
C1タイプ 詳細 49.37m² 3,390 283.5 430.5 4,104
C2タイプ 詳細 48.37m² × 3,310 283.5 430.5 4,024
C3タイプ 詳細 48.41m² × 3,310 283.5 430.5 4,024
D1タイプ 詳細 56.55m² × 3,960 283.5 430.5 4,674
D2タイプ 60.54m² 4,280 283.5 430.5 4,994
D3タイプ 詳細 56.38m² 3,940 283.5 430.5 4,654
Eタイプ   詳細 67.87m² 4,860 283.5 430.5 5,574
Fタイプ   詳細 70.11m² × 5,030 283.5 430.5 5,744

空室状況表示・・・○:まだ余裕があります、△:残りわずかです、×:現在満室です

このページのトップへ


お2人入居

「詳細」ボタンから、各タイプの間取りや部屋の写真を紹介した居室タイプページがご覧になれます。

単位:万円
最終更新日:平成23年8月1日

居室タイプ 専用面積 空室状況 入居一時金
(1)
介護金 (税込)
(2)
健康管理金 (税込)
(3)
入園金
(1)+(2)+(3)
Aタイプ 32.78m² × 2,720 567.0 861.0 4,148
B1タイプ 41.06m² × 3,380 567.0 861.0 4,808
B2タイプ 43.92m² 3,600 567.0 861.0 5,028
C1タイプ 詳細 49.37m² 4,040 567.0 861.0 5,468
C2タイプ 詳細 48.37m² × 3,960 567.0 861.0 5,388
C3タイプ 詳細 48.41m² × 3,960 567.0 861.0 5,388
D1タイプ 詳細 56.55m² × 4,610 567.0 861.0 6,038
D2タイプ 60.54m² 4,930 567.0 861.0 6,358
D3タイプ 詳細 56.38m² 4,590 567.0 861.0 6,018
Eタイプ   詳細 67.87m² 5,510 567.0 861.0 6,938
Fタイプ   詳細 70.11m² × 5,680 567.0 861.0 7,108

空室状況表示・・・○:まだ余裕があります、△:残りわずかです、×:現在満室です